

| # | ทีม | สด | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Vienna | — | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 24 | |
2 | Red Bull Salzburg | — | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 4 | +17 | 21 | |
3 | Lask Linz | — | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 19 | |
4 | Sturm Graz | — | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | |
5 | Ried | — | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 | |
6 | WSG Wattens | — | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
7 | TSV Hartberg | — | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
8 | Grazer AK | — | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 22 | -15 | 9 | |
9 | Austria Lustenau | — | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
10 | Austria Vienna | — | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
11 | SCR Altach | — | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
12 | Wolfsberger AC | — | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
เลือกจาก 10 นัดล่าสุด · เล่น ≥60 นาที
12
ทีม
132
แมตช์
54
แมตช์เสร็จ
78
คงเหลือ