กำลังโหลด…
LUS ชนะเสมอRAP ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| LUS | RAP | |
|---|---|---|
| 0.99 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.46 |
| 1.13 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 1.86 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.26 |
| 19% | คลีนชีต | 30% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 54% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| LUS | RAP | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #1 |
| 8 | แต้ม | 27 |
| 2 | ชนะ | 9 |
| 2 | เสมอ | 0 |
| 6 | แพ้ | 1 |
| 12 | ได้ | 31 |
| 24 | เสีย | 9 |
Austria Lustenau