กำลังโหลด…
AUT ชนะเสมอWOL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AUT | WOL | |
|---|---|---|
| 1.51 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.34 |
| 1.42 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.44 |
| 1.34 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.38 |
| 28% | คลีนชีต | 26% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 24% |
| 55% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 60% |
| AUT | WOL | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #12 |
| 7 | แต้ม | 5 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 7 | แพ้ | 7 |
| 10 | ได้ | 7 |
| 20 | เสีย | 19 |
Generali Arena