

| # | ทีม | สด | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Vienna | — | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 9 | +22 | 27 | |
2 | Red Bull Salzburg | — | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | +19 | 24 | |
3 | Lask Linz | — | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | +12 | 19 | |
4 | Sturm Graz | — | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 18 | |
5 | Ried | — | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 15 | |
6 | TSV Hartberg | — | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
7 | WSG Wattens | — | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
8 | Grazer AK | — | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
9 | SCR Altach | — | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
10 | Austria Lustenau | — | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 8 | |
11 | Austria Vienna | — | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
12 | Wolfsberger AC | — | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 5 |
เลือกจาก 10 นัดล่าสุด · เล่น ≥60 นาที
12
ทีม
132
แมตช์
60
แมตช์เสร็จ
72
คงเหลือ