กำลังโหลด…
WOL ชนะเสมอSTU ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| WOL | STU | |
|---|---|---|
| 1.34 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.96 |
| 1.44 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.80 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.00 |
| 26% | คลีนชีต | 35% |
| 24% | ยิงไม่ได้ | 11% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 60% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 51% |
| WOL | STU | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #4 |
| 5 | แต้ม | 18 |
| 1 | ชนะ | 5 |
| 2 | เสมอ | 3 |
| 7 | แพ้ | 2 |
| 7 | ได้ | 18 |
| 19 | เสีย | 12 |
Lavanttal-Arena