กำลังโหลด…
AUT ชนะเสมอRAP ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AUT | RAP | |
|---|---|---|
| 1.51 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.46 |
| 1.42 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 1.34 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.26 |
| 28% | คลีนชีต | 30% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 55% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 54% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| AUT | RAP | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #1 |
| 7 | แต้ม | 27 |
| 2 | ชนะ | 9 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 7 | แพ้ | 1 |
| 10 | ได้ | 31 |
| 20 | เสีย | 9 |
Generali Arena