กำลังโหลด…
SAL ชนะเสมอLUS ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| SAL | LUS | |
|---|---|---|
| 1.98 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.99 |
| 1.99 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.13 |
| 0.96 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.86 |
| 38% | คลีนชีต | 19% |
| 14% | ยิงไม่ได้ | 35% |
| 55% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 51% |
| 54% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| SAL | LUS | |
|---|---|---|
| #2 | อันดับ | #10 |
| 24 | แต้ม | 8 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 0 | แพ้ | 6 |
| 24 | ได้ | 12 |
| 5 | เสีย | 24 |
Red Bull Arena