กำลังโหลด…
RAP ชนะเสมอWOL ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| RAP | WOL | |
|---|---|---|
| 1.46 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.34 |
| 1.51 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.44 |
| 1.26 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.38 |
| 30% | คลีนชีต | 26% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 24% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 60% |
| RAP | WOL | |
|---|---|---|
| #1 | อันดับ | #12 |
| 27 | แต้ม | 5 |
| 9 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 1 | แพ้ | 7 |
| 31 | ได้ | 7 |
| 9 | เสีย | 19 |
Wolfsberger AC
Allianz Stadion