กำลังโหลด…
STU ชนะเสมอSAL ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| STU | SAL | |
|---|---|---|
| 1.96 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.98 |
| 1.80 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.99 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.96 |
| 35% | คลีนชีต | 38% |
| 11% | ยิงไม่ได้ | 14% |
| 57% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 54% |
| STU | SAL | |
|---|---|---|
| #4 | อันดับ | #2 |
| 18 | แต้ม | 24 |
| 5 | ชนะ | 7 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 2 | แพ้ | 0 |
| 18 | ได้ | 24 |
| 12 | เสีย | 5 |
Merkur-Arena