กำลังโหลด…
WOL ชนะเสมอRIE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| WOL | RIE | |
|---|---|---|
| 1.34 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.12 |
| 1.44 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.13 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.48 |
| 26% | คลีนชีต | 16% |
| 24% | ยิงไม่ได้ | 32% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 60% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 48% |
| WOL | RIE | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #5 |
| 5 | แต้ม | 15 |
| 1 | ชนะ | 4 |
| 2 | เสมอ | 3 |
| 7 | แพ้ | 3 |
| 7 | ได้ | 18 |
| 19 | เสีย | 17 |
Lavanttal-Arena