กำลังโหลด…
AUT ชนะเสมอSAL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AUT | SAL | |
|---|---|---|
| 1.51 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.98 |
| 1.42 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.99 |
| 1.34 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.96 |
| 28% | คลีนชีต | 38% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 14% |
| 55% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 54% |
| AUT | SAL | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #2 |
| 7 | แต้ม | 24 |
| 2 | ชนะ | 7 |
| 1 | เสมอ | 3 |
| 7 | แพ้ | 0 |
| 10 | ได้ | 24 |
| 20 | เสีย | 5 |
Generali Arena