กำลังโหลด…
RAP ชนะเสมอAUT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| RAP | AUT | |
|---|---|---|
| 1.46 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.51 |
| 1.51 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.42 |
| 1.26 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.34 |
| 30% | คลีนชีต | 28% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 59% |
| RAP | AUT | |
|---|---|---|
| #1 | อันดับ | #11 |
| 27 | แต้ม | 7 |
| 9 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 1 | แพ้ | 7 |
| 31 | ได้ | 10 |
| 9 | เสีย | 20 |
Allianz Stadion