กำลังโหลด…
WOL ชนะเสมอHAR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| WOL | HAR | |
|---|---|---|
| 1.34 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.26 |
| 1.44 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.31 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.50 |
| 26% | คลีนชีต | 26% |
| 24% | ยิงไม่ได้ | 27% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 60% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 55% |
| WOL | HAR | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #6 |
| 5 | แต้ม | 14 |
| 1 | ชนะ | 4 |
| 2 | เสมอ | 2 |
| 7 | แพ้ | 4 |
| 7 | ได้ | 16 |
| 19 | เสีย | 19 |
Lavanttal-Arena