กำลังโหลด…
WOL ชนะเสมอGRA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| WOL | GRA | |
|---|---|---|
| 1.34 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.01 |
| 1.44 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.14 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.65 |
| 26% | คลีนชีต | 19% |
| 24% | ยิงไม่ได้ | 34% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 60% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| WOL | GRA | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #8 |
| 5 | แต้ม | 10 |
| 1 | ชนะ | 2 |
| 2 | เสมอ | 4 |
| 7 | แพ้ | 4 |
| 7 | ได้ | 8 |
| 19 | เสีย | 23 |
Lavanttal-Arena