กำลังโหลด…
AUT ชนะเสมอGRA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AUT | GRA | |
|---|---|---|
| 1.51 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.01 |
| 1.42 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.14 |
| 1.34 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.65 |
| 28% | คลีนชีต | 19% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 34% |
| 55% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| AUT | GRA | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #8 |
| 7 | แต้ม | 10 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 4 |
| 7 | แพ้ | 4 |
| 10 | ได้ | 8 |
| 20 | เสีย | 23 |
Generali Arena