กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอCOV ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | COV | |
|---|---|---|
| 1.25 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.75 |
| 1.13 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 0.75 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.88 |
| 38% | คลีนชีต | 13% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 63% |
| 50% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 25% |
| 38% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| HUL | COV | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #19 |
| 9 | แต้ม | 6 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 0 |
| 2 | แพ้ | 6 |
| 8 | ได้ | 6 |
| 7 | เสีย | 15 |
MKM Stadium