กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอNOT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | NOT | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.18 |
| 1.14 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.24 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 43% | คลีนชีต | 22% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 43% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| HUL | NOT | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #18 |
| 9 | แต้ม | 6 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 2 | แพ้ | 4 |
| 8 | ได้ | 6 |
| 7 | เสีย | 10 |
MKM Stadium