กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอMUN ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | MUN | |
|---|---|---|
| 0.70 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.59 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.49 |
| 2.13 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.36 |
| 4% | คลีนชีต | 28% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 24% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 56% |
| IPS | MUN | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #15 |
| 10 | แต้ม | 7 |
| 3 | ชนะ | 1 |
| 1 | เสมอ | 4 |
| 4 | แพ้ | 2 |
| 12 | ได้ | 10 |
| 16 | เสีย | 10 |
Portman Road