กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอAST ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | AST | |
|---|---|---|
| 0.70 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.69 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.56 |
| 2.13 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.37 |
| 4% | คลีนชีต | 25% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 21% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 59% |
| IPS | AST | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #6 |
| 10 | แต้ม | 11 |
| 3 | ชนะ | 3 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 4 | แพ้ | 3 |
| 12 | ได้ | 9 |
| 16 | เสีย | 12 |
Portman Road