กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอCRY ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | CRY | |
|---|---|---|
| 0.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.25 |
| 0.75 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.25 |
| 1.88 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.42 |
| 13% | คลีนชีต | 27% |
| 63% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 25% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| COV | CRY | |
|---|---|---|
| #19 | อันดับ | #16 |
| 6 | แต้ม | 7 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 6 | แพ้ | 4 |
| 6 | ได้ | 9 |
| 15 | เสีย | 17 |
Coventry Building Society Arena