กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอBRI ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | BRI | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.51 |
| 1.14 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.69 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.42 |
| 43% | คลีนชีต | 26% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 18% |
| 43% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 62% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 62% |
| HUL | BRI | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #3 |
| 9 | แต้ม | 16 |
| 2 | ชนะ | 5 |
| 3 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 1 |
| 8 | ได้ | 23 |
| 7 | เสีย | 5 |
MKM Stadium