กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอMCI ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | MCI | |
|---|---|---|
| 1.25 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.19 |
| 1.13 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.24 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.97 |
| 38% | คลีนชีต | 36% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 10% |
| 50% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 56% |
| 38% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 64% |
| HUL | MCI | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #1 |
| 9 | แต้ม | 21 |
| 2 | ชนะ | 7 |
| 3 | เสมอ | 0 |
| 2 | แพ้ | 1 |
| 8 | ได้ | 20 |
| 7 | เสีย | 9 |
MKM Stadium