กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอBRI ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | BRI | |
|---|---|---|
| 0.70 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.50 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.68 |
| 2.13 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.42 |
| 4% | คลีนชีต | 26% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 19% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 61% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 62% |
| IPS | BRI | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #3 |
| 10 | แต้ม | 16 |
| 3 | ชนะ | 5 |
| 1 | เสมอ | 1 |
| 4 | แพ้ | 2 |
| 12 | ได้ | 23 |
| 16 | เสีย | 7 |
Portman Road