กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอBOU ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | BOU | |
|---|---|---|
| 0.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.31 |
| 0.75 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.37 |
| 1.88 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.57 |
| 13% | คลีนชีต | 24% |
| 63% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 25% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 56% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| COV | BOU | |
|---|---|---|
| #19 | อันดับ | #17 |
| 6 | แต้ม | 6 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 3 |
| 6 | แพ้ | 3 |
| 6 | ได้ | 9 |
| 15 | เสีย | 13 |
Coventry Building Society Arena