กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอSUN ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | SUN | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.29 |
| 1.14 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.07 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.38 |
| 43% | คลีนชีต | 27% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 36% |
| 43% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 47% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 42% |
| HUL | SUN | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #20 |
| 9 | แต้ม | 4 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 3 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 5 |
| 8 | ได้ | 6 |
| 7 | เสีย | 14 |
MKM Stadium