กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอLIV ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | LIV | |
|---|---|---|
| 0.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.93 |
| 0.75 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.01 |
| 1.88 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.19 |
| 13% | คลีนชีต | 33% |
| 63% | ยิงไม่ได้ | 11% |
| 25% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 61% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 62% |
| COV | LIV | |
|---|---|---|
| #19 | อันดับ | #4 |
| 6 | แต้ม | 15 |
| 2 | ชนะ | 4 |
| 0 | เสมอ | 3 |
| 6 | แพ้ | 1 |
| 6 | ได้ | 11 |
| 15 | เสีย | 8 |
Coventry Building Society Arena