กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอARS ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | ARS | |
|---|---|---|
| 0.70 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.21 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.08 |
| 2.13 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.86 |
| 4% | คลีนชีต | 43% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 11% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 49% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| IPS | ARS | |
|---|---|---|
| #12 | อันดับ | #2 |
| 10 | แต้ม | 21 |
| 3 | ชนะ | 7 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 4 | แพ้ | 1 |
| 12 | ได้ | 13 |
| 16 | เสีย | 5 |
Portman Road