กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอCRY ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | CRY | |
|---|---|---|
| 1.25 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.24 |
| 1.13 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.24 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.43 |
| 38% | คลีนชีต | 27% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 50% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 54% |
| 38% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 49% |
| HUL | CRY | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #16 |
| 9 | แต้ม | 7 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 4 |
| 8 | ได้ | 9 |
| 7 | เสีย | 17 |
MKM Stadium