กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอLEE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | LEE | |
|---|---|---|
| 0.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.06 |
| 0.75 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.26 |
| 1.88 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.67 |
| 13% | คลีนชีต | 19% |
| 63% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 25% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 63% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| COV | LEE | |
|---|---|---|
| #19 | อันดับ | #7 |
| 6 | แต้ม | 11 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 5 |
| 6 | แพ้ | 1 |
| 6 | ได้ | 9 |
| 15 | เสีย | 6 |
Coventry Building Society Arena