กำลังโหลด…
STU ชนะเสมอHAR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| STU | HAR | |
|---|---|---|
| 1.96 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.26 |
| 1.80 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.31 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.50 |
| 35% | คลีนชีต | 26% |
| 11% | ยิงไม่ได้ | 27% |
| 57% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 55% |
| STU | HAR | |
|---|---|---|
| #4 | อันดับ | #6 |
| 18 | แต้ม | 14 |
| 5 | ชนะ | 4 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 2 | แพ้ | 4 |
| 18 | ได้ | 16 |
| 12 | เสีย | 19 |
Merkur-Arena