กำลังโหลด…
REA ชนะเสมอBAR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| REA | BAR | |
|---|---|---|
| 2.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.37 |
| 2.11 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.39 |
| 0.89 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.92 |
| 40% | คลีนชีต | 47% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 6% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 51% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 66% |
| REA | BAR | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #1 |
| 21 | แต้ม | 27 |
| 7 | ชนะ | 9 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 2 | แพ้ | 0 |
| 23 | ได้ | 39 |
| 9 | เสีย | 9 |
81,000
ความจุ