กำลังโหลด…
BIL ชนะเสมอMAL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BIL | MAL | |
|---|---|---|
| 1.52 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.50 |
| 1.33 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 0.70 |
| 1.10 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.90 |
| 34% | คลีนชีต | 10% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 40% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 60% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 30% |
| BIL | MAL | |
|---|---|---|
| #15 | อันดับ | #20 |
| 9 | แต้ม | 5 |
| 2 | ชนะ | 0 |
| 3 | เสมอ | 5 |
| 3 | แพ้ | 5 |
| 8 | ได้ | 7 |
| 9 | เสีย | 19 |
53,289
ความจุ