กำลังโหลด…
BIL ชนะเสมอESP ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BIL | ESP | |
|---|---|---|
| 1.52 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.07 |
| 1.33 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.19 |
| 1.10 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.52 |
| 34% | คลีนชีต | 21% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 64% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| BIL | ESP | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #17 |
| 9 | แต้ม | 8 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 3 | แพ้ | 5 |
| 8 | ได้ | 11 |
| 9 | เสีย | 12 |
53,289
ความจุ