กำลังโหลด…
REA ชนะเสมอCEL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| REA | CEL | |
|---|---|---|
| 2.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.27 |
| 2.11 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.31 |
| 0.89 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.38 |
| 40% | คลีนชีต | 24% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 60% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| REA | CEL | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #8 |
| 21 | แต้ม | 11 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 5 |
| 2 | แพ้ | 2 |
| 23 | ได้ | 10 |
| 9 | เสีย | 7 |
81,000
ความจุ