กำลังโหลด…
GET ชนะเสมอELC ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GET | ELC | |
|---|---|---|
| 1.15 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.91 |
| 0.91 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.08 |
| 1.18 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.64 |
| 28% | คลีนชีต | 17% |
| 41% | ยิงไม่ได้ | 28% |
| 40% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 59% |
| 35% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 53% |
| GET | ELC | |
|---|---|---|
| #17 | อันดับ | #15 |
| 9 | แต้ม | 10 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 4 |
| 5 | แพ้ | 4 |
| 5 | ได้ | 14 |
| 15 | เสีย | 17 |
Coliseum
17,393
ความจุ