กำลังโหลด…
COR ชนะเสมอBAR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COR | BAR | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.37 |
| 1.30 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.39 |
| 1.30 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.92 |
| 0% | คลีนชีต | 47% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 6% |
| 80% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 51% |
| 30% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 66% |
| COR | BAR | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #1 |
| 11 | แต้ม | 27 |
| 2 | ชนะ | 9 |
| 5 | เสมอ | 0 |
| 2 | แพ้ | 0 |
| 13 | ได้ | 39 |
| 12 | เสีย | 9 |
Deportivo La Coruna