กำลังโหลด…
BIL ชนะเสมอCEL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BIL | CEL | |
|---|---|---|
| 1.53 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.27 |
| 1.35 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.31 |
| 1.09 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.38 |
| 34% | คลีนชีต | 24% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 45% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 60% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| BIL | CEL | |
|---|---|---|
| #15 | อันดับ | #9 |
| 9 | แต้ม | 11 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 5 |
| 3 | แพ้ | 2 |
| 8 | ได้ | 10 |
| 9 | เสีย | 7 |
53,289
ความจุ