กำลังโหลด…
COR ชนะเสมอRSO ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COR | RSO | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.48 |
| 1.30 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.32 |
| 1.30 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.23 |
| 0% | คลีนชีต | 29% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 80% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 50% |
| 30% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 45% |
| COR | RSO | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #5 |
| 11 | แต้ม | 16 |
| 2 | ชนะ | 5 |
| 5 | เสมอ | 1 |
| 3 | แพ้ | 3 |
| 13 | ได้ | 17 |
| 13 | เสีย | 17 |
Deportivo La Coruna