กำลังโหลด…
COR ชนะเสมอBIL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COR | BIL | |
|---|---|---|
| 1.10 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.52 |
| 1.30 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.33 |
| 1.30 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.10 |
| 0% | คลีนชีต | 34% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 31% |
| 80% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 30% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 43% |
| COR | BIL | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #15 |
| 11 | แต้ม | 9 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 5 | เสมอ | 3 |
| 3 | แพ้ | 3 |
| 13 | ได้ | 8 |
| 13 | เสีย | 9 |
Deportivo La Coruna