กำลังโหลด…
REA ชนะเสมอOSA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| REA | OSA | |
|---|---|---|
| 2.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.26 |
| 2.11 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.14 |
| 0.89 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.35 |
| 40% | คลีนชีต | 25% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 52% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 43% |
| REA | OSA | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #11 |
| 21 | แต้ม | 11 |
| 7 | ชนะ | 3 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 2 | แพ้ | 4 |
| 23 | ได้ | 10 |
| 9 | เสีย | 18 |
81,000
ความจุ