กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอNOT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | NOT | |
|---|---|---|
| 0.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.18 |
| 0.75 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.24 |
| 1.88 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 13% | คลีนชีต | 22% |
| 63% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 25% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| COV | NOT | |
|---|---|---|
| #19 | อันดับ | #18 |
| 6 | แต้ม | 6 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 3 |
| 6 | แพ้ | 4 |
| 6 | ได้ | 6 |
| 15 | เสีย | 10 |
Coventry Building Society Arena