กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอEVE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | EVE | |
|---|---|---|
| 0.70 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.19 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.07 |
| 2.13 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.32 |
| 4% | คลีนชีต | 30% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 34% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 44% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 41% |
| IPS | EVE | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #9 |
| 10 | แต้ม | 10 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 4 |
| 4 | แพ้ | 2 |
| 12 | ได้ | 8 |
| 16 | เสีย | 9 |
Portman Road