กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอBOU ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | BOU | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.30 |
| 1.14 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.36 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.58 |
| 43% | คลีนชีต | 24% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 26% |
| 43% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| HUL | BOU | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #17 |
| 9 | แต้ม | 6 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 2 | แพ้ | 3 |
| 8 | ได้ | 9 |
| 7 | เสีย | 13 |
MKM Stadium