กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอMUN ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | MUN | |
|---|---|---|
| 0.86 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.60 |
| 0.86 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.50 |
| 2.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.35 |
| 14% | คลีนชีต | 28% |
| 57% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 29% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 53% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 55% |
| COV | MUN | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #13 |
| 6 | แต้ม | 7 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 4 |
| 5 | แพ้ | 2 |
| 6 | ได้ | 10 |
| 14 | เสีย | 10 |
Coventry Building Society Arena