กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอARS ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | ARS | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 2.21 |
| 1.14 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.08 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.86 |
| 43% | คลีนชีต | 43% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 11% |
| 43% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 49% |
| 43% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 57% |
| HUL | ARS | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #2 |
| 9 | แต้ม | 21 |
| 2 | ชนะ | 7 |
| 3 | เสมอ | 0 |
| 2 | แพ้ | 1 |
| 8 | ได้ | 13 |
| 7 | เสีย | 5 |
MKM Stadium