กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอEVE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | EVE | |
|---|---|---|
| 0.86 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.20 |
| 0.86 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.08 |
| 2.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.31 |
| 14% | คลีนชีต | 30% |
| 57% | ยิงไม่ได้ | 33% |
| 29% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 45% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 41% |
| COV | EVE | |
|---|---|---|
| #18 | อันดับ | #8 |
| 6 | แต้ม | 10 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 4 |
| 5 | แพ้ | 1 |
| 6 | ได้ | 8 |
| 14 | เสีย | 7 |
Coventry Building Society Arena