
อีเอฟแอล แชมเปียนชิป
QPR · QPR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Stéphan | Coach | France | — | 45 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| P. Charles | GK | Northern Ireland | 1 | 20 | — |
| C. Ward | |||||
| GK |
| England |
| 13 |
| 25 |
| 188 |
| B. Hamer | GK | England | 29 | 38 | 192 |
| M. Salamon | GK | England | 32 | 21 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| K. Adamson | DF | Australia | 2 | 22 | — |
| J. Dunne🩹 Knee Injury | DF | Republic of Ireland | 3 | 28 | 183 |
| L. Morrison | DF | Scotland | 4 | 22 | 183 |
| R. Edwards | DF | England | 5 | 22 | 180 |
| J. Clarke-Salter | DF | England | 6 | 28 | 188 |
| B. Kemper🩹 Ankle Injury | DF | Netherlands | 12 | 26 | 185 |
| D. Cirkin🩹 Red Card | DF | England | 19 | 23 | 182 |
| A. Mbengue🩹 Knee Injury | DF | Senegal | 27 | 23 | 180 |
| João Henrique | DF | Brazil | 28 | 19 | — |
| T. Akindileni | DF | Czechia | 33 | 18 | — |
| T. Lamptey🩹 Inactive | DF | Ghana | 48 | 25 | 163 |
| กองกลาง (11) | |||||
| K. Dembélé🩹 Knee Injury | MF | England | 7 | 22 | 167 |
| I. Chair🩹 Muscle Injury | MF | Morocco | 10 | 28 | 171 |
| P. Smyth | MF | Northern Ireland | 11 | 28 | 175 |
| A. Lloyd | MF | England | 15 | 22 | — |
| K. Poku | MF | England | 17 | 24 | 179 |
| G. Kamara | MF | Finland | 18 | 30 | 183 |
| H. Vale | MF | England | 20 | 22 | 181 |
| I. Alemayehu | MF | Sweden | 23 | 19 | — |
| N. Madsen🩹 Injury | MF | Denmark | 24 | 25 | 190 |
| J. Varane | MF | France | 40 | 24 | 190 |
| G. Ikoroha | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| K. Saito🩹 Inactive | FW | Japan | 14 | 24 | 170 |
| R. Burrell🩹 Inactive | FW | England | 16 | 25 | 180 |
| R. Kone🩹 Muscle Injury | FW | Côte d'Ivoire | 22 | 22 | — |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu🩹 Inactive | FW | England | 25 | 21 | 194 |
| Rayan Jawad Kolli🩹 Coach's decision | FW | England | 26 | 20 | 180 |
| L. Scarlett | FW | — | 33 | 16 | — |
J. Stéphan
Coach · France · อายุ 45
K. Adamson
DF · อายุ 22 · Australia
J. Dunne🩹
DF · อายุ 28 · 183cm · Republic of Ireland
L. Morrison
DF · อายุ 22 · 183cm · Scotland
R. Edwards
DF · อายุ 22 · 180cm · England
J. Clarke-Salter
DF · อายุ 28 · 188cm · England
B. Kemper🩹
DF · อายุ 26 · 185cm · Netherlands
D. Cirkin🩹
DF · อายุ 23 · 182cm · England
A. Mbengue🩹
DF · อายุ 23 · 180cm · Senegal
João Henrique
DF · อายุ 19 · Brazil
T. Akindileni
DF · อายุ 18 · Czechia
T. Lamptey🩹
DF · อายุ 25 · 163cm · Ghana
G. Kamara
MF · อายุ 30 · 183cm · Finland
Rayan Jawad Kolli🩹
FW · อายุ 20 · 180cm · England