
อีเอฟแอล แชมเปียนชิป
QPR · QPR
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| P. Smyth | 10 | 3 | 0 | 0.48 |
| I. Chair | 5 | 2 | 1 | 0.61 |
| N. Madsen | 9 | 2 | 1 | 0.31 |
| R. Burrell | 8 | 2 | 1 | 0.30 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| I. Chair | 5 | 1 | 2 | 0.31 |
| N. Madsen | 9 | 1 | 2 | 0.16 |
| R. Burrell | 8 | 1 | 2 | 0.15 |
ดาวซัลโว
G + A
ลงสนามเยอะสุด
Goals / 90
แม่นยำการจ่าย