
Super League 1
Panathinaikos · PAN
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| C. Dessers | 4 | 4 | 0 | 1.98 |
| A. Jagusic | 6 | 2 | 0 | 0.59 |
| Adriano Jagušić | 7 | 2 | 0 | 0.57 |
| Santino Andino | 7 | 1 | 2 | 0.20 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Santino Andino | 7 | 2 | 1 | 0.41 |
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย