
พริเมียร่า ลีกา (โปรตุเกส)
Benfica · BEN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| A. Trubin | GK | Ukraine | 1 | 25 | 199 |
| Samuel Soares | GK | Portugal | 24 | 24 | 190 |
| กองหลัง (8) | |||||
| C. Lenglet | DF | France | 2 | 31 | 186 |
| A. Circati | DF | Australia | 3 | 22 | 190 |
| A. Bah🩹 Injury | DF | Denmark | 6 | 28 | 183 |
| S. Dahl | DF | Sweden | 26 | 23 | 174 |
| S. El Karouani | DF | Morocco | 34 | 25 | 178 |
| Tomás Araújo | DF | Portugal | 44 | 24 | 187 |
| D. Banjaqui | DF | Portugal | 58 | 17 | — |
| Rui Silva | DF | Portugal | 94 | 19 | 189 |
| กองกลาง (12) | |||||
| E. Barrenechea🩹 Injury | MF | Argentina | 5 | 25 | 186 |
| F. Aursnes | MF | Norway | 8 | 30 | 179 |
| H. Sudakov | MF | Ukraine | 10 | 23 | 177 |
| D. Lukebakio | MF | Belgium | 11 | 28 | 187 |
| J. Kamiński🩹 Muscle Injury | MF | Poland | 13 | 24 | 179 |
| Manu | MF | Portugal | 16 | 25 | 189 |
| L. Barreiro🩹 Inactive | MF | Luxembourg | 18 | 26 | 174 |
| G. Prestianni | MF | Argentina | 25 | 20 | 165 |
| Rafa | MF | Portugal | 27 | 33 | 172 |
| C. Echeverri | MF | Argentina | 30 | 19 | 171 |
| João Palhinha | MF | Portugal | 36 | 31 | 190 |
| M. Figueiredo | MF | Portugal | 73 | 18 | 184 |
| กองหน้า (4) | |||||
| D. Kauan | FW | — | 7 | 18 | — |
| V. Pavlidis | FW | Greece | 14 | 27 | 186 |
| A. Schjelderup | FW | Norway | 21 | 22 | 176 |
| J. Durán🩹 Inactive | FW | Colombia | 22 | 22 | 185 |
C. Lenglet
DF · อายุ 31 · 186cm · France
A. Circati
DF · อายุ 22 · 190cm · Australia
A. Bah🩹
DF · อายุ 28 · 183cm · Denmark
S. Dahl
DF · อายุ 23 · 174cm · Sweden
S. El Karouani
DF · อายุ 25 · 178cm · Morocco
Tomás Araújo
DF · อายุ 24 · 187cm · Portugal
D. Banjaqui
DF · อายุ 17 · Portugal
Rui Silva
DF · อายุ 19 · 189cm · Portugal
Manu
MF · อายุ 25 · 189cm · Portugal